EUR/CHF-Prognosen | in 3-6 Monaten | in 7-12 Monaten |
---|---|---|
Aargauische Kantonalbank | 1,07 | 1,04¹ |
ABN Amro | 1,09 | 1,11 |
BAK Basel | 1,09 | 1,09 |
Bayerische Landesbank | 1,06 | 1,05 |
BNP Paribas | 1,14 | 1,16 |
Commerzbank | 1,08 | 1,00 |
Credit Suisse | 1,08 | 1,09 |
Danske Bank | 1,10 | 1,13 |
DekaBank | 1,09 | 1,11 |
Deutsche Bank | 1,14² | |
DNB Bank | 1,10 | 1,12 |
DZ Privatbank | 1,07 | 1,09 |
Erste Group | 1,10 | 1,12 |
HSBC | 1,08 | 1,08 |
HSH Nordbank | 1,06 | 1,10 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 1,08 | 1,10 |
National-Bank | 1,06 | 1,03 |
Norddeutsche Landesbank | 1,09 | 1,11 |
Oberbank | 1,05 | 1,03 |
Postbank | 1,10 | 1,10 |
Raiffeisen Research | 1,10 | 1,12 |
Scotiabank | 1,11 | 1,12 |
St.Galler Kantonalbank | 1,0750 | 1,0750 |
Schaffhauser Kantonalbank | 1,06 | 1,04 |
Sparkasse Freiburg | 1,0750³ | |
Sparkasse Oberösterreich | unter 1,08 | unter 1,08⁴ |
UBS | 1,16 | |
ZEW | 1,07-1,09⁵ |
¹Aufwertung des Frankens auf 1,04 per 1 Euro wird "durchaus als möglich angesehen"
²Ergibt sich aus Prognosen für EUR/USD 0,95 und USD/CHF 1,20 vom Sep. 2016
³Mittelwert aus Prognosetabelle
⁴"Fundamentaldaten sprechen für stärkeren Schweizer Franken."
⁵Basiert auf Credit Suisse/ZEW Befragung von 32 Analysten