HSH Nordbank | 1,26 | 01.02.18 |
Postbank (Deutschland) | 1,25 | 30.01.18 |
Danske Bank | 1,23 | 19.02.18 |
UBS Wealth Management | 1,23 | 01.02.18 |
ABN Amro | 1,20 | 19.02.18 |
Canadian Imperial Bank | 1,20 | 07.02.18 |
Credit Suisse | 1,20 | 23.11.18 |
DZ Privatbank | 1,20 | 21.02.18 |
Julius Bär | 1,20 | 07.02.18 |
Raiffeisen Schweiz | 1,20 | 07.02.18 |
Swisslife Asset Management | 1,20 | 15.12.17 |
Swissquote Bank | 1,20 | 28.01.18 |
Bayerische Landesbank | 1,19 | 23.01.18 |
Raiffeisen Österreich | 1,19 | 12.12.17 |
Deka Bank | 1,18 | 09.02.18 |
Erste Group | 1,18 | 18.12.17 |
Norddeutsche Landesbank | 1,18 | 21.12.17 |
Oberbank | 1,17 | 07.02.18 |
Schaffhauser Kantonalbank | 1,16 | 29.01.18 |
Zürcher Kantonalbank | 1,16 | 13.02.18 |
Commerzbank | 1,15 | 23.02.18 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 1,15 | 08.02.18 |
National-Bank | 1,14 | 26.02.18 |
St.Galler Kantonalbank | 1,1250 | 15.02.18 |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,12 | 06.02.18 |
Ø | 1,1886 |
Home »
CHF Prognose
» 25 führende Banken verraten ihre EUR/CHF-Prognosen 2019
25 führende Banken verraten ihre EUR/CHF-Prognosen 2019
26.02.18
08:00
Devisenexprten sind mehrheitliche auf die Seite des Euro. Laut den Prognosen von 25 Banken wird er Ende 2018/Anfang 2019 in einer Spannweite von 1,12 bis 1,26 Franken sein. Im Schnitt rechnen die Geldhäuser mit 1,1886. Der Zentralwert (Median) liegt bei glatt 1,19. Die Ausreißer-Vorhersagen der Landesbank Baden-Württemberg (1,12) und HSH Nordbank (1,26) fallen kaum ins Gewicht, als sich 13 Banken auf ein Kursziel von 1,18-1,20 eingeschossen haben.