Swissquote | 1,30 | 23.04.18 |
HSH Nordbank | 1,29 | 19.04.18 |
Postbank (Deutschland) | 1,25 | 04.04.18 |
UBS | 1,24 | 04.04.18 |
Danske Bank | 1,23 | 17.04.18 |
Julius Bär | 1,22 | 26.04.18 |
ABN Amro | 1,20 | 19.04.18 |
DZ Privatbank | 1,20 | 20.04.18 |
Raiffeisen Schweiz | 1,20 | 05.04.18 |
Norddeutsche Landesbank | 1,20 | 25.04.18 |
Credit Suisse | 1,20 | 12.04.18 |
Bayerische Landesbank | 1,19 | 24.04.18 |
Erste Group | 1,19 | 05.04.18 |
Deka Bank | 1,19 | 13.04.18 |
JP Morgan | 1,19 | 23.04.18 |
Oberbank | 1,17 | 07.02.18 |
Graubündner Kantonalbank | 1,1650 | 12.04.18 |
Zürcher Kantonalbank | 1,16 | 12.04.18 |
Schaffhauser Kantonalbank | 1,16 | 27.04.18 |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,16 | 10.04.18 |
Commerzbank | 1,15 | 20.04.18 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 1,15 | 11.04.18 |
St.Galler Kantonalbank | 1,1450 | 13.04.18 |
National-Bank | 1,13 | 28.04.18 |
Ø | 1,1948 |
Home »
CHF Prognose
» Devisenprofis gehen mit Prognosen bis auf 1,30 rauf
Devisenprofis gehen mit Prognosen bis auf 1,30 rauf
29.04.18
08:00
Die Devisenexperten der Banken gehen mit ihren Prognosen im Lichte des jüngsten Anstiegs des EUR/CHF-Kurses nach oben. Neue Konsenschätzung für 2019 ist 1,1948. Vor sechs Wochen hatte man den Euro mit 1,1821 Franken noch tiefer gesehen. Der Median (Zentralwert) liegt bei glatt 1,19 (zuvor: 1,18).