HSH Nordbank | 1,29 | 31.05.18 |
Raiffeisen Schweiz | 1,25 | 07.06.18 |
Danske Bank | 1,23 | 11.06.18 |
Postbank (Deutschland) | 1,22 | 01.06.18 |
UBS | 1,22 | 15.05.18 |
Deka Bank | 1,21 | 08.06.18 |
Credit Suisse | 1,20 | 31.05.18 |
DZ Privatbank | 1,20 | 18.05.18 |
Oberbank | 1,20 | 14.05.18 |
Norddeutsche Landesbank | 1,19 | 06.06.18 |
Bayerische Landesbank | 1,19 | 22.05.18 |
Erste Group | 1,19 | 05.04.18 |
JP Morgan | 1,19 | 23.04.18 |
Graubündner Kantonalbank | 1,17 | 31.05.18 |
Zürcher Kantonalbank | 1,16 | 31.05.18 |
Schaffhauser Kantonalbank | 1,15 | 31.05.18 |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,16 | 05.06.18 |
Commerzbank | 1,17 | 07.06.18 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 1,15 | 08.06.18 |
St.Galler Kantonalbank | 1,1450 | 07.06.18 |
National-Bank | 1,11 | 14.06.18 |
Ø | 1,1902 |
Home »
CHF Prognose
» Devisenprofis gehen mit EUR/CHF-Prognosen für 2019 auf 1,19
Devisenprofis gehen mit EUR/CHF-Prognosen für 2019 auf 1,19
14.06.18
08:00
Devisenexperten tragen dem deutlichen Rücksetzer des Euros bei 1,20 Franken nur bedingt Rechnung. Gingen die Research-Abteilungen der Banken Ende April auf 12-Monatssicht noch von einem von einem mittleren EUR/CHF-Kurs von aus, sind es Mitte Juni 1,1902. Der Median (Zentralwert) liegt jedoch mit 1,20 höher (zuvor: 1,19).