Raiffeisen Schweiz und Deutsche Postbank sagen, der Euro werde sodann nurmehr 1,05-1,06 Franken wert sein. Landesbank Hessen-Thüringen und Landesbank Baden-Württemberg sind mit 1,15-1,16 sehr viel optimistischer. Die Durchschnittsprognose liegt bei 1,1080, der Median bei 1,1050.
in 3-6 Monaten | in 7-12 Monaten | |
---|---|---|
Aargauische Kantonalbank | 1,10 | |
ABN Amro | 1,10 | |
BAK Basel | 1,10 | |
Bayerische Landesbank | 1,11 | 1,12 |
BNP Paribas | 1,12 | |
Commerzbank | 1,12 | 1,12 |
Crédit Agricole | 1,11 | 1,13 |
Credit Suisse | 1,10¹ | |
Danske Bank | 1,12 | 1,14 |
DekaBank | 1,10 | 1,13 |
DZ Privatbank | 1,10 | 1,11 |
Erste Group | 1,10 | 1,12 |
Graubündner Kantonalbank | 1,10 | |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,13 | 1,16 |
Landesbank Hessen-Thüringen | 1,10 | 1,15 |
National-Bank | 1,11 | 1,07 |
Oberbank | 1,10 | 1,10 |
Postbank | 1,05 | 1,05 |
Raiffeisen Research | 1,09 | 1,12 |
Raiffeisen Salzburg | 1,09 | |
Raiffeisen Schweiz | 1,09 | 1,06 |
St.Galler Kantonalbank | 1,09 | 1,11 |
Schaffhauser Kantonalbank | 1,08 | 1,10 |
Sparkasse Freiburg | 1,09 | 1,11 |
Sparkasse Oberösterreich | unter 1,09 | unter 1,09 |
Volksbank Wien | 1,10⁴ | |
UBS | 1,07 | 1,10 |
Zürcher Kantonalbank | 1,10¹ | |
Ø | 1,0968 | 1,1080 |
¹Gefunden in EUR/CHF-Devisenheft Graubündner Kantonalbank, 18.10.2019