Weil SNB in diesem Jahr bereits 90 Milliarden Franken ausgab, um die eigene Währung schwach zu halten, sieht sich Notenbankchef Thomas Jordan zu einer Klarstellung veranlasst.
Weiterlesen: Geldregen für Franken-Kreditnehmer: Auch 2021?
Während einer Pressekonferenz im Bundeshaus beantwortet Jordan die Frage: "Ist der Franken gutes Geld?" Seine Positivantworten zum Schweizer Währung sind schallende Ohrfeigen für den Euro.
Der Franken ist gutes Geld, weil... (Originalton SNB-Chef Jordan) | Faktencheck: Vergleich zum Euro |
---|---|
"Die Solidität des Frankens ist auf die Stärken der Schweizer Volkswirtschaft zurückzuführen." | Die Nordstaaten stützen den Euro mit ihren soliden Volkswirtschaften. Die Südstaaten sind recht unsolide (sehr hohe Staatsschulden, viele Arbeitslose). |
"Der Franken ist wegen der Stabilität der Schweizer Institutionen gutes Geld." | Die Euro-Währungsunion ist unvollendet. Es gibt keine Institution, die sie stützt. Dafür gibt es einen Stabilitäts- und Wachstumspakt. An seine Regeln (maximal 3% Defizit, 60% Staatsschulden) halten sich die Euroländer aber nicht. |
"Der Schweizer Staat steht in punkto Verschuldung gut da, was den politischen Druck auf die Notenbank verringert." | Italien, Frankreich, Spanien, Portugal stehen in punkto Verschuldung schlecht da, was den politischen Druck auf die EZB vergrößert. |
"Die Bankeinlagen in der Schweiz sind wertbeständig, weil die Banken vernünftig wirtschaften und bei der Regulierung des Bankensystems die Stabilität im Mittelpunkt steht." | Große Banken haben gelogen und betrogen (Bankia, Monte Paschi). Die junge EZB-Bankenaufsicht wird bei der Verhängung strengerer Eigenkapitalvorschriften regelmäßig von der Politik zurückgepfiffen. |
"Die Emission von zu viel Zentralbankgeld kann die Fundamente des gesunden Geldes unterspülen, wenn das Geld dazu geschaffen wird, politische und strukturelle Probleme zu lösen." | Die EZB drückt die Zinsen der hochverschuldeten Südstaaten künstlich nach unten und betreibt laut ihrem früheren Chefvolkswirt eine Staatsfinanzierung (siehe unten). |
Die präzedenzlose Ausweitung der Zentralbankgeldmenge in den letzten Jahren stelle kein besonderes Risiko für die Wertstabilität des Frankens dar, resümiert Jordan.
In der Eurozone ist das Gegenteil der Fall. Die seit einem Jahrzehnt verfolgte Währungspolitik hat die Wertstabilität des Euros bereits sehr stark beeinträchtigt. Zwei Beispiele:
- Im Herbst 2007 gibt es für 1 Euro 1,68 Franken. Aktuell: 1,08 Franken (-36%).
- Im Sommer 2008 gibt es für 1 Euro 1,60 US-Dollar. Aktuell: 1,18 Dollar (-26%).
Der Euro profitiert inzwischen nur noch von seiner schieren Größe. Man muss ihn irgendwie durchbringen. Ob das reicht, um gegen den in allen Belangen überlegenen Schweizer Franken spürbar zuzulegen, muss sehr stark bezweifelt werden.
🔗 Was macht gutes Geld aus?, Thomas Jordan, 08.10.2020